डीडवाना-कुचामन जिला परिषद के सदस्य पदों के लिए आज 20 नवंबर को मतगणना पूरी हो गई है। कुल 35 वार्डों में से कांग्रेस ने सर्वाधिक 14 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा के 12 और आरएलपी (RLP) के 9 प्रत्याशी विजयी रहे हैं।

डीडवाना-कुचामन जिला परिषद सदस्यों की सूची (सभी 35 वार्ड)
| वार्ड नंबर | पार्टी | विजेता |
|---|---|---|
| वार्ड 1 | कांग्रेस | गरिमा सिंह |
| वार्ड 2 | RLP | ज्ञाना राम |
| वार्ड 3 | भाजपा | शिव सिंह |
| वार्ड 4 | भाजपा | किरण देवी |
| वार्ड 5 | भाजपा | मुरधर कंवर |
| वार्ड 6 | कांग्रेस | ओंकार चौधरी |
| वार्ड 7 | RLP | वसीम अकरम |
| वार्ड 8 | कांग्रेस | संतोष |
| वार्ड 9 | कांग्रेस | नफीस अहमद |
| वार्ड 10 | भाजपा | बुद्धाराम गरवा |
| वार्ड 11 | RLP | शिवपाल |
| वार्ड 12 | RLP | नवेदा |
| वार्ड 13 | RLP | मंजू राहड़ |
| वार्ड 14 | कांग्रेस | सोहनी देवी |
| वार्ड 15 | RLP | प्रेमा राम चौधरी |
| वार्ड 16 | भाजपा | अंकुर गोदारा |
| वार्ड 17 | भाजपा | राजू देवी |
| वार्ड 18 | भाजपा | बलवीर सिंह |
| वार्ड 19 | कांग्रेस | पूनम कंवर |
| वार्ड 20 | भाजपा | प्रमोद कुमार |
| वार्ड 21 | कांग्रेस | कमला |
| वार्ड 22 | कांग्रेस | सुमन कुमावत |
| वार्ड 23 | कांग्रेस | कमला |
| वार्ड 24 | भाजपा | सुरेश कुमार कुमावत |
| वार्ड 25 | कांग्रेस | जूवारी |
| वार्ड 26 | कांग्रेस | बाबूलाल |
| वार्ड 27 | भाजपा | भंवर कंवर |
| वार्ड 28 | RLP | भूराराम |
| वार्ड 29 | भाजपा | महेंद्र चौधरी |
| वार्ड 30 | RLP | उमा देवी |
| वार्ड 31 | RLP | शेरा राम मंडा |
| वार्ड 32 | भाजपा | मनोज कंवर |
| वार्ड 33 | कांग्रेस | कमला |
| वार्ड 34 | कांग्रेस | राहुल भाकर |
| वार्ड 35 | कांग्रेस | हितेश्वर |
पार्टीवार स्थिति
- कांग्रेस (INC): 14 सीट
- भाजपा (BJP): 12 सीट
- आरएलपी (RLP): 09 सीट
- कुल घोषित परिणाम: 35 सीट
सदस्य पदों के नतीजे आने के बाद अब सभी की नजरें 25 नवंबर को होने वाले जिला प्रमुख के चुनाव पर टिक गई हैं। 35 सदस्यीय जिला परिषद में बहुमत के लिए 18 सीटों की जरूरत है। 14 सीटों के साथ कांग्रेस की स्थिति सबसे मजबूत है, लेकिन बहुमत से 4 सीट दूर होने के कारण 9 सीटों वाली आरएलपी ‘किंगमेकर’ की भूमिका में आ गई है।








