कुचामन पंचायत समिति की 41 ग्राम पंचायतों में शाम 6:00 बजे तक मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना का कार्य पूरा हुआ।
| क्र. सं. | ग्राम पंचायत का नाम | विजयी सरपंच का नाम | जीत का अंतर (मत) |
|---|---|---|---|
| 1 | नालोट | सांवरमल | 514 |
| 2 | सबलपुरा | महावीर प्रसाद | 79 |
| 3 | राणासर | नेहा फुलवारिया | 110 |
| 4 | लांबा | रानीदेवी | 113 |
| 5 | चारणवास | सुनिता | 342 |
| 6 | चावंडीया | संजय कुमार पारीक | 645 |
| 7 | ठठाना | गुल्लाराम | 356 |
| 8 | करकेड़ी | सिणगारी | 957 |
| 9 | जिलिया | हनुमान प्रसाद | 775 |
| 10 | शिव | हरेन्द्र सिंह | 988 |
| 11 | पदमपुरा सरगोठ | किरण मेघवाल | 588 |
| 12 | रावाँ | उगा देवी | 169 |
| 13 | जिजोट | मीरा कुमावत | 114 |
| 14 | अड़कसर | शारदा कुमारी | 503 |
| 15 | इंडाली | विमल कँवर | 68 |
| 16 | आनंदपुरा | श्याम सिंह | 12 |
| 17 | दीपपुरा | सुमन | 211 |
| 18 | कूकनवाली | निलेश कुमार जैन | 526 |
| 19 | खारिया | सुप्यार कँवर | 610 |
| 20 | जसराना | अनीता | 19 |
| 21 | मोतीपुरा | संतोष देवी | 220 |
| 22 | चांदपुरा | गोदावरी रणवा | 78 |
| 23 | दौलतपुरा | सोहनी | 197 |
| 24 | प्रेमपुरा | राजेंद्र ढाका | 189 |
| 25 | नारायण पूरा | भँवर लाल | 652 |
| 26 | खोरन्डी | महाबीर प्रसाद | 679 |
| 27 | उगरपुरा | ओमा राम | 176 |
| 28 | रुपपुरा | मुकेश सिंह | 242 |
| 29 | नगवाड़ा | उमाराम चायल्या | 588 |
| 30 | हिराणी | कमलकांत | 125 |
| 31 | टोडास | सुनिता | 4 |
| 32 | परेवड़ी | कमला देवी | 433 |
| 33 | भांवता | सरिता | 526 |
| 34 | पांचवा | बबीता स्वामी | 37 |
| 35 | रसाल | गंगा | 205 |
| 36 | हुडील | छोटी देवी | 74 |
| 37 | लालास | त्रिलोका राम | 571 |
| 38 | पलाड़ा | विजय सिंह | 192 |
| 39 | मंडावरा | बक्शा राम | 142 |
| 40 | घाटवा | राज कँवर पत्नी गोपाल सिंह | 532 |
| 41 | चितावा | गंगासिंह | 790 |








Chawandiya
Sanjay pareek win