पंचायत समिति कुचामन सिटी क्षेत्र की सभी 41 ग्राम पंचायतों में आज उपसरपंच पद के लिए चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। इनमें से अधिकांश ग्राम पंचायतों में आपसी सहमति से उपसरपंच निर्विरोध चुने गए।
| क्र. सं. | ग्राम पंचायत का नाम | निर्वाचित उपसरपंच का नाम |
|---|---|---|
| 1 | परवेडी | नेमाराम |
| 2 | चारणवास | पुरणमल |
| 3 | जिलिया | गंगादेवी |
| 4 | उगरपुरा | गुलाब देवी |
| 5 | आनन्दपुरा | धन्नाराम |
| 6 | रसाल | रामधन |
| 7 | रूपपुरा | छितरमल |
| 8 | नारायणपुरा | अर्जुन सिंह |
| 9 | पलाड़ा | लिखमाराम |
| 10 | मंडावरा | मुकेश |
| 11 | पदमपुरा सरगोठ | बाबूलाल |
| 12 | खारीया | मनोहरी देवी |
| 13 | हीराणी | अशोक कुमार |
| 14 | भांवता | सुरेन्द्र कुमार |
| 15 | पांचवा | शंकरलाल |
| 16 | दीपपुरा | ओंकारराम |
| 17 | प्रेमपुरा | गजेन्द्र सिंह |
| 18 | शिव | अमरचन्द शर्मा |
| 19 | इण्डाली | भौमाराम |
| 20 | कुकनवाली | धरमचन्द |
| 21 | नगवाडा | पुसी देवी |
| 22 | नालोट | हिरा देवी |
| 23 | जीजोट | भगवानाराम |
| 24 | घाटवा | महेश |
| 25 | खोरंडी | विमला कंवर |
| 26 | हुडील | राजेश सिंह |
| 27 | लालास | संतोष देवी |
| 28 | टोडास | भगवानाराम |
| 29 | चितावा | मुकेश चौहान |
| 30 | अडकसर | बिरमाराम |
| 31 | चावण्डिया | भंवर कंवर |
| 32 | चांदपुरा | आशुराम |
| 33 | जसराना | भंवरलाल |
| 34 | लाम्बा | नोपाराम |
| 35 | राणासर | अरुणा शर्मा |
| 36 | ठठाणा | बोदूराम |
| 37 | करकेडी | सम्पत सिंह |
| 38 | मोतीपुरा | दानाराम |
| 39 | रावां | हिम्मत सिंह |
| 40 | दौलतपुरा | रतनी देवी |
| 41 | सबलपुरा | हरिराम |







