कुचामन सिटी उपखण्ड क्षेत्र में सरपंच पदों के लिए आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो गई है। कार्यालय उपखण्ड अधिकार द्वारा ग्राम पंचायतवार सरपंच पदों के आरक्षण की सूची जारी की गई है।
| क्र.सं. | ग्राम पंचायत का नाम | 2026 में आरक्षण की स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | परवेड़ी | सामान्य |
| 2 | चारणवास | अनुसूचित जाति (महिला) |
| 3 | जिलिया | सामान्य |
| 4 | अगरपुरा | अन्य पिछडा वर्ग |
| 5 | आनन्दपुरा | अन्य पिछडा वर्ग |
| 6 | रसाल | अनुसूचित जाति (महिला) |
| 7 | रूपपुरा | सामान्य |
| 8 | नारायणपुरा | सामान्य |
| 9 | पलाड़ा | सामान्य |
| 10 | मडावरा | अनुसूचित जाति |
| 11 | पदमपुरा सरगोठ | अनुसूचित जाति (महिला) |
| 12 | खारीया | सामान्य (महिला) |
| 13 | हीराणी | सामान्य |
| 14 | भावता | अनुसूचित जाति (महिला) |
| 15 | पांचवा | अन्य पिछडा वर्ग (महिला) |
| 16 | दीपपुरा | सामान्य (महिला) |
| 17 | प्रेमपुरा | अन्य पिछडा वर्ग |
| 18 | शिव | सामान्य |
| 19 | इण्डाली | सामान्य (महिला) |
| 20 | कुकनवाली | सामान्य |
| 21 | नगवाडा | अनुसूचित जाति |
| 22 | नालोट | अनुसूचित जाति |
| 23 | जीजोट | अन्य पिछडा वर्ग (महिला) |
| 24 | घाटवा | सामान्य (महिला) |
| 25 | खोरडी | सामान्य |
| 26 | हुडील | सामान्य (महिला) |
| 27 | लालास | अन्य पिछडा वर्ग |
| 28 | टोडास | अन्य पिछडा वर्ग (महिला) |
| 29 | चितावा | सामान्य |
| 30 | अड़कसर | सामान्य (महिला) |
| 31 | चावण्डिया | सामान्य |
| 32 | चांदपुरा | सामान्य (महिला) |
| 33 | जसराना | सामान्य (महिला) |
| 34 | लाम्बा | अनुसूचित जाति (महिला) |
| 35 | राणासर | अनुसूचित जाति |
| 36 | ठठाणा | अनुसूचित जाति |
| 37 | करकेंडी | अन्य पिछडा वर्ग (महिला) |
| 38 | मोतीपुरा | सामान्य (महिला) |
| 39 | रावां | सामान्य (महिला) |
| 40 | दौलतपुरा | सामान्य (महिला) |
| 41 | सबलपुरा | सामान्य |






